| Cod unic de înregistrare | 15173263 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J09/65/2003 |
| EUID | ROONRC.J09/65/2003 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 03.05.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Bd. DorobaXXXXXX |
| Cod poștal | 810231 |
| Unitate poștală | Brăila 11 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0239XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 200 | 187.900 | 144.014 | 144.254 | 2 |
| 2018 | 69XX | 200 | 240.000 | 185.414 | 185.654 | 2 |
| 2019 | 69XX | 200 | 240.000 | 175.840 | 176.080 | 2 |
| 2020 | 69XX | 200 | 186.126 | 125.952 | 302.032 | 2 |
| 2021 | 69XX | 200 | 225.000 | 191.946 | 493.978 | 1 |
| 2022 | 69XX | 200 | 237.250 | 183.024 | 677.003 | 1 |
| 2023 | 69XX | 200 | 223.500 | 57.561 | 57.801 | 1 |
| 2024 | 69XX | 200 | 238.800 | 190.447 | 190.687 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |