| Cod unic de înregistrare | 40810510 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1143/2019 |
| EUID | ROONRC.J08/1143/2019 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.06.2026 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. PrintXXXXXX |
| Cod poștal | 500128 |
| Unitate poștală | Brașov 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| B.C. MAXX SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 49XX | 200 | 15.958 | -13.192 | -12.992 | 0 |
| 2020 | 49XX | 200 | 7.344 | -24.435 | -37.427 | 0 |
| 2021 | 49XX | 200 | 22.787 | -27.900 | -65.327 | 0 |
| 2022 | 49XX | 200 | 40.002 | -12.188 | -77.514 | 0 |
| 2023 | 49XX | 200 | 71.336 | -24.569 | -102.083 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 226.701 | 51.172 | -50.912 | 0 |
| 2025 | 49XX | 200 | 376.013 | 113.118 | 62.207 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |