| Cod unic de înregistrare | 40812236 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J35/1439/2019 |
| EUID | ROONRC.J35/1439/2019 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.06.2026 |
| Cod CAEN | 60XX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Mun. Timișoara |
| Adresa | Bd. 3 AuguXXXXXX |
| Cod poștal | 300101 |
| Unitate poștală | Timișoara 15 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 155252 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0734XXXXXX |
| Entități subordonate |
| TRAVEL ROMANIA CHANNEL SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 63XX | 200 | 113.522 | 74.601 | 74.801 | 1 |
| 2020 | 63XX | 280 | 114.443 | 45.588 | 120.469 | 2 |
| 2021 | 63XX | 280 | 158.469 | 53.621 | 174.091 | 1 |
| 2022 | 78XX | 280 | 107.370 | -19.780 | 154.311 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |