| Cod unic de înregistrare | 3729919 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J16/19/1993 |
| EUID | ROONRC.J16/19/1993 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.04.2026 |
| Cod CAEN | 13XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Mun. Craiova |
| Adresa | Str. RîuluXXXXXX |
| Cod poștal | 200182 |
| Unitate poștală | Craiova 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 69919 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 13XX | 7.600 | 601.308 | 234.787 | 304.939 | 4 |
| 2018 | 13XX | 7.600 | 285.280 | 52.263 | 357.201 | 3 |
| 2019 | 13XX | 7.600 | 251.237 | 41.652 | 398.853 | 2 |
| 2020 | 13XX | 7.600 | 364.014 | 122.819 | 521.673 | 2 |
| 2021 | 13XX | 7.600 | 201.375 | 12.010 | 433.683 | 3 |
| 2022 | 13XX | 7.600 | 367.130 | 67.235 | 137.387 | 3 |
| 2023 | 13XX | 7.600 | 357.016 | 117.203 | 254.590 | 1 |
| 2024 | 13XX | 7.600 | 311.356 | 111.344 | 240.935 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |