| Cod unic de înregistrare | 11322796 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Mangalia |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1998002751130 |
| EUID | ROONRC.J1998002751130 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.04.2026 |
| Cod CAEN | 56XX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Mangalia |
| Adresa | Sos. ConstXXXXXX |
| Cod poștal | 905500 |
| Unitate poștală | Mangalia 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 60491 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0748XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | cherXXXXXX |
| CherXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 56XX | 200 | 1.095.255 | 448.259 | 456.029 | 5 |
| 2018 | 56XX | 200 | 1.296.755 | 618.859 | 1.074.888 | 5 |
| 2019 | 56XX | 200 | 1.433.502 | 774.608 | 782.378 | 6 |
| 2020 | 56XX | 200 | 1.815.419 | 632.272 | 1.414.650 | 14 |
| 2021 | 56XX | 200 | 2.039.886 | 1.169.194 | 1.809.236 | 6 |
| 2022 | 56XX | 200 | 2.254.315 | 1.306.494 | 1.314.264 | 10 |
| 2023 | 56XX | 200 | 2.094.875 | 534.682 | 648.947 | 7 |
| 2024 | 56XX | 20.200 | 1.837.257 | 439.165 | 1.108.119 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |