| Cod unic de înregistrare | 32860003 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Vișeu de Sus |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J24/216/2014 |
| EUID | ROONRC.J24/216/2014 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 14.06.2026 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Maramureș |
| Localitate | Sat Crasna Vișeului, Com. Bistra |
| Adresa | Crasna VișXXXXXX |
| Cod poștal | 437046 |
| SIRUTA | 107298 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 708.285 | -6.500 | 160.499 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 602.989 | 72.252 | 232.751 | 2 |
| 2019 | 47XX | 200 | 684.597 | 20.468 | 253.219 | 2 |
| 2020 | 47XX | 200 | 1.199.917 | 250.504 | 503.724 | 2 |
| 2021 | 47XX | 200 | 1.067.735 | 94.682 | 598.407 | 2 |
| 2022 | 47XX | 200 | 1.160.420 | 85.751 | 384.543 | 2 |
| 2023 | 47XX | 200 | 1.055.281 | 139.057 | 725.281 | 3 |
| 2024 | 47XX | 200 | 1.623.642 | 83.233 | 808.514 | 3 |
| 2025 | 47XX | 200 | 2.097.241 | 311.517 | 1.120.031 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |