| Cod unic de înregistrare | 30812794 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2012001708162 |
| EUID | ROONRC.J2012001708162 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 07.07.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Mun. Craiova |
| Adresa | Str. PașcaXXXXXX |
| Cod poștal | 200151 |
| Unitate poștală | Craiova 3 - Ghișeul 3 (ghișeu) |
| SIRUTA | 69919 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| MINI TUPO SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 22.436 | -27.102 | -74.040 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 29.165 | 6.297 | -67.744 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 26.000 | 13.781 | -53.963 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 0 | 5.294 | -48.668 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 6.042 | -12.309 | -60.977 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 27.450 | 23.379 | -37.597 | 0 |
| 2023 | 47XX | 200 | 32.700 | 13.694 | -23.903 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 101.476 | 13.652 | -11.325 | 0 |
| 2025 | 47XX | 200 | 136.478 | 5.003 | -6.322 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |