| Cod unic de înregistrare | 202930 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/555/1991 |
| EUID | ROONRC.J12/555/1991 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.06.2026 |
| Cod CAEN | 29XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. VasluXXXXXX |
| Cod poștal | 400057 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 0 | -25.747 | 85.693 | 1 |
| 2018 | 46XX | 200 | 0 | -7.526 | 78.168 | 1 |
| 2019 | 46XX | 200 | 0 | -15.919 | 62.248 | 1 |
| 2020 | 46XX | 200 | 0 | -7.397 | 54.852 | 1 |
| 2021 | 46XX | 200 | 0 | -9.355 | 45.497 | 0 |
| 2022 | 46XX | 200 | 0 | -8.227 | 37.269 | 0 |
| 2023 | 46XX | 200 | 0 | -9.609 | 27.660 | 0 |
| 2024 | 46XX | 200 | 0 | -30.066 | -2.406 | 1 |
| 2025 | 46XX | 200 | 0 | -12.456 | -14.861 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |