| Cod unic de înregistrare | 6390816 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994000778065 |
| EUID | ROONRC.J1994000778065 |
| Data înregistării | 16.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.04.2026 |
| Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Str. EcateXXXXXX |
| Cod poștal | 420170 |
| Unitate poștală | Bistrița 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 32401 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0263XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 68XX | 200 | 2.090 | -6.123 | 127.536 | 1 |
| 2018 | 68XX | 200 | 2.512 | -6.484 | 121.052 | 1 |
| 2019 | 68XX | 200 | 1.579 | -7.523 | 113.529 | 1 |
| 2020 | 68XX | 200 | 1.250 | -5.731 | 107.798 | 1 |
| 2021 | 68XX | 200 | 15 | -5.345 | 102.453 | 1 |
| 2022 | 68XX | 200 | 0 | -5.281 | 97.172 | 1 |
| 2023 | 68XX | 200 | 0 | -6.271 | 90.901 | 0 |
| 2024 | 68XX | 200 | 0 | -4.106 | 86.795 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |