| Cod unic de înregistrare | 42157494 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2020000166359 |
| EUID | ROONRC.J2020000166359 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.07.2026 |
| Cod CAEN | 73XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Mun. Timișoara |
| Adresa | Str. VultuXXXXXX |
| Cod poștal | 300151 |
| Unitate poștală | Timișoara 4 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 155252 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0737XXXXXX |
| Entități subordonate |
| REBECA VIDONI SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2020 | 73XX | 200 | 45.821 | 41.722 | 41.922 | 0 |
| 2021 | 73XX | 200 | 76.180 | 70.261 | 72.183 | 0 |
| 2022 | 73XX | 200 | 79.217 | 72.298 | 74.481 | 0 |
| 2023 | 73XX | 200 | 76.560 | 59.921 | 60.213 | 0 |
| 2024 | 73XX | 200 | 58.120 | 41.519 | 41.759 | 0 |
| 2025 | 73XX | 200 | 118.800 | 84.878 | 85.118 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |