Cod unic de înregistrare | 29697896 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/285/2012 |
EUID | ROONRC.J12/285/2012 |
Data înregistării | 14.XXXXXX |
Data actualizării | 14.10.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Cal. FloreXXXXXX |
Cod poștal | 400522 |
Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 (oficiu) |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0742XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 47XX | 200 | 240.285 | 5.747 | 4.663 | 0 |
2017 | 47XX | 200 | 372.769 | -10.120 | -5.458 | 0 |
2018 | 47XX | 200 | 161.644 | -11.977 | -17.435 | 0 |
2019 | 47XX | 200 | 102.970 | -2.749 | -20.183 | 0 |
2020 | 47XX | 200 | 241.317 | 3.652 | -16.532 | 0 |
2021 | 47XX | 200 | 882.494 | 178.769 | 162.238 | 0 |
2022 | 47XX | 300 | 3.611.451 | 662.916 | 825.254 | 1 |
2023 | 47XX | 300 | 3.520.841 | 340.558 | 1.165.813 | 1 |
2024 | 47XX | 300 | 3.561.831 | 528.499 | 1.673.116 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |