| Cod unic de înregistrare | 8155272 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/314/1996 |
| EUID | ROONRC.J12/314/1996 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.06.2026 |
| Cod CAEN | 13XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Bd. 21 DecXXXXXX |
| Cod poștal | 400105 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 13XX | 200 | 55.200 | 18.822 | 253.769 | 1 |
| 2018 | 13XX | 200 | 55.200 | 3.009 | 256.348 | 0 |
| 2019 | 13XX | 200 | 56.100 | 29.420 | 285.768 | 0 |
| 2020 | 13XX | 200 | 40.750 | 16.937 | 292.705 | 0 |
| 2021 | 13XX | 200 | 43.250 | -2.054 | 265.257 | 0 |
| 2022 | 13XX | 200 | 20.053 | -27.278 | 194.415 | 0 |
| 2023 | 13XX | 200 | 32.869 | -16.221 | 178.194 | 0 |
| 2024 | 13XX | 200 | 44.908 | 4.346 | 182.540 | 0 |
| 2025 | 13XX | 200 | 45.857 | 12.120 | 194.660 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |