| Cod unic de înregistrare | 34619630 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Râșnov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015000919089 |
| EUID | ROONRC.J2015000919089 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.06.2026 |
| Cod CAEN | 79XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Sat Cristian, Com. Cristian |
| Adresa | Str. PreotXXXXXX |
| Cod poștal | 500107 |
| Unitate poștală | Brașov 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0735XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 79XX | 200 | 243.555 | 148.892 | 195.507 | 2 |
| 2018 | 79XX | 200 | 243.022 | 72.152 | 170.059 | 2 |
| 2019 | 79XX | 200 | 296.031 | 98.876 | 191.040 | 2 |
| 2020 | 79XX | 25.200 | 28.491 | -97.603 | 91.437 | 1 |
| 2021 | 79XX | 25.200 | 251.620 | 81.056 | 172.493 | 1 |
| 2022 | 79XX | 25.200 | 352.202 | 144.953 | 285.866 | 1 |
| 2023 | 79XX | 25.200 | 198.521 | 759 | 286.625 | 1 |
| 2024 | 79XX | 25.200 | 495.267 | 139.028 | 425.654 | 1 |
| 2025 | 79XX | 25.200 | 632.798 | 249.176 | 674.830 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |