| Cod unic de înregistrare | 25081990 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2009000329133 |
| EUID | ROONRC.J2009000329133 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Orș. Ovidiu |
| Adresa | Str. TrandXXXXXX |
| Cod poștal | 905900 |
| Unitate poștală | Ovidiu (oficiu) |
| SIRUTA | 60696 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0726XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 200 | 670.701 | 33.199 | -1.803 | 2 |
| 2018 | 45XX | 200 | 734.583 | 4.968 | 3.166 | 2 |
| 2019 | 45XX | 200 | 954.750 | 16.890 | 20.056 | 2 |
| 2020 | 45XX | 200 | 1.034.550 | 24.609 | 38.348 | 2 |
| 2021 | 45XX | 200 | 1.162.994 | 38.604 | 52.412 | 3 |
| 2022 | 45XX | 200 | 1.282.842 | 43.467 | 73.064 | 3 |
| 2023 | 45XX | 200 | 1.470.872 | 67.743 | 128.842 | 3 |
| 2024 | 45XX | 200 | 1.627.055 | 73.302 | 115.406 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |