| Cod unic de înregistrare | 25118070 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2009000273085 |
| EUID | ROONRC.J2009000273085 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.06.2026 |
| Cod CAEN | 45XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Aleea LăcrXXXXXX |
| Cod poștal | 500218 |
| Unitate poștală | Brașov 2 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0723XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 45XX | 200 | 65.473 | 1.814 | -3.981 | 0 |
| 2017 | 45XX | 200 | 64.086 | 1.231 | -2.750 | 0 |
| 2018 | 45XX | 200 | 69.466 | 4.898 | 2.148 | 0 |
| 2019 | 45XX | 200 | 141.903 | 12.922 | 15.071 | 0 |
| 2020 | 45XX | 200 | 124.847 | 15.228 | 30.298 | 0 |
| 2021 | 45XX | 200 | 130.282 | 33.416 | 63.714 | 0 |
| 2022 | 45XX | 200 | 123.938 | 10.712 | 47.426 | 0 |
| 2023 | 45XX | 200 | 119.160 | 1.859 | 49.285 | 0 |
| 2024 | 45XX | 200 | 109.360 | 7.460 | 56.745 | 0 |
| 2025 | 46XX | 200 | 119.769 | 15.312 | 56.745 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |