| Cod unic de înregistrare | 7772768 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1995000852092 |
| EUID | ROONRC.J1995000852092 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.05.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. MihaiXXXXXX |
| Cod poștal | 810295 |
| Unitate poștală | Brăila 10 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0239XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 210 | 1.998.567 | 115.741 | 127.449 | 8 |
| 2018 | 47XX | 210 | 2.230.626 | 204.719 | 264.168 | 7 |
| 2019 | 47XX | 210 | 2.455.416 | 111.367 | 175.535 | 7 |
| 2020 | 47XX | 210 | 2.930.783 | 241.680 | 417.215 | 7 |
| 2021 | 47XX | 210 | 2.902.680 | 203.387 | 424.594 | 7 |
| 2022 | 75XX | 210 | 2.206.664 | 51.750 | 57.944 | 5 |
| 2023 | 75XX | 210 | 2.408.986 | 185.139 | 242.663 | 5 |
| 2024 | 75XX | 210 | 2.634.127 | 198.074 | 198.737 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |