| Cod unic de înregistrare | 33851658 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J32/1025/2014 |
| EUID | ROONRC.J32/1025/2014 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.07.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Sibiu |
| Localitate | Mun. Sibiu |
| Adresa | Str. LudoșXXXXXX |
| Cod poștal | 550148 |
| Unitate poștală | Sibiu 9 - Ghișeul 3 (ghișeu) |
| SIRUTA | 143469 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| contXXXXXX | |
| Website | depoXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 200 | 579.055 | 30.396 | 30.596 | 1 |
| 2017 | 46XX | 200 | 898.722 | 34.495 | 65.091 | 3 |
| 2018 | 46XX | 200 | 1.715.783 | 98.399 | 163.490 | 5 |
| 2019 | 46XX | 200 | 2.458.228 | 189.690 | 342.653 | 3 |
| 2020 | 46XX | 200 | 4.684.303 | 468.463 | 794.275 | 3 |
| 2021 | 46XX | 400 | 5.503.838 | 568.539 | 1.184.930 | 0 |
| 2022 | 46XX | 400 | 6.694.484 | 560.005 | 662.749 | 7 |
| 2023 | 46XX | 400 | 9.005.048 | 876.504 | 1.181.206 | 9 |
| 2024 | 46XX | 400 | 13.329.687 | 120.578 | 389.403 | 11 |
| 2025 | 46XX | 400 | 16.891.219 | 794.455 | 1.065.614 | 15 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |