| Cod unic de înregistrare | 14624012 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Mangalia |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2002001138135 |
| EUID | ROONRC.J2002001138135 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.06.2026 |
| Cod CAEN | 55XX FacilitXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Sat Vama Veche, Com. Limanu |
| Adresa | Str. MihaiXXXXXX |
| Cod poștal | 907163 |
| Unitate poștală | 2 Mai (agenție) |
| SIRUTA | 60678 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0241XXXXXX |
| Entități subordonate |
| DOUBLE M COMERCIAL SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 55XX | 200 | 137.639 | 7.866 | 14.539 | 3 |
| 2018 | 55XX | 200 | 209.195 | 28.918 | 43.457 | 3 |
| 2019 | 55XX | 200 | 232.176 | 8.325 | 51.781 | 2 |
| 2020 | 55XX | 200 | 182.696 | -2.486 | 49.296 | 1 |
| 2021 | 55XX | 200 | 220.044 | 9.677 | 58.973 | 1 |
| 2022 | 55XX | 200 | 218.845 | 6.689 | 65.662 | 1 |
| 2023 | 55XX | 200 | 223.579 | -23.780 | 41.882 | 1 |
| 2024 | 55XX | 200 | 232.373 | 14.553 | 56.436 | 1 |
| 2025 | 55XX | 200 | 223.898 | -11.405 | 45.031 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |