| Cod unic de înregistrare | 15739576 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J09/697/2003 |
| EUID | ROONRC.J09/697/2003 |
| Data înregistării | 12.XXXXXX |
| Data actualizării | 20.06.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. OctavXXXXXX |
| Cod poștal | 810400 |
| Unitate poștală | Brăila 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0239XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 74.296 | -10.082 | -13.710 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 87.701 | -7.490 | -21.200 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 7.904 | -2.192 | -23.393 | 1 |
| 2020 | 47XX | 200 | 0 | -96 | -23.489 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -23.489 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -23.489 | 0 |
| 2023 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -23.489 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -23.489 | 0 |
| 2025 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -23.489 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |