| Cod unic de înregistrare | 35092414 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015000553094 |
| EUID | ROONRC.J2015000553094 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | 01XX CultivaXXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. GheorXXXXXX |
| Cod poștal | 810306 |
| Unitate poștală | Brăila 10 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 82XX | 200 | 261.272 | 229.614 | 49.809 | 0 |
| 2017 | 82XX | 200 | 450.264 | 302.490 | 240 | 1 |
| 2018 | 82XX | 200 | 790.191 | 514.993 | 304.706 | 3 |
| 2019 | 82XX | 210 | 561.785 | 45.214 | 349.930 | 3 |
| 2020 | 82XX | 210 | 683.568 | -168.950 | 178.808 | 3 |
| 2021 | 82XX | 210 | 641.090 | 28.709 | 207.517 | 3 |
| 2022 | 82XX | 210 | 679.106 | 58.055 | 58.734 | 2 |
| 2023 | 82XX | 210 | 675.195 | 18.796 | 77.530 | 2 |
| 2024 | 82XX | 210 | 725.673 | 34.694 | 109.507 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |