| Cod unic de înregistrare | 40316690 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/5459/2018 |
| EUID | ROONRC.J12/5459/2018 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 30.04.2026 |
| Cod CAEN | 85XX Alte foXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. FântâXXXXXX |
| Cod poștal | 400320 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 11 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0742XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2018 | 85XX | 200 | 5.806 | 5.622 | 5.822 | 0 |
| 2019 | 85XX | 200 | 57.639 | 13.366 | 19.188 | 1 |
| 2020 | 85XX | 200 | 24.628 | -12.118 | 7.070 | 1 |
| 2021 | 85XX | 200 | 44.658 | -11.477 | -4.407 | 1 |
| 2022 | 85XX | 200 | 10.290 | -12.673 | -17.080 | 1 |
| 2023 | 85XX | 200 | 0 | -1.104 | -18.184 | 0 |
| 2024 | 85XX | 200 | 0 | -2.774 | -20.958 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |