Cod unic de înregistrare | 10858657 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Târgu Secuiesc |
Înregistrare Registrul Comerțului | J1998000189144 |
EUID | ROONRC.J1998000189144 |
Data înregistării | 06.XXXXXX |
Data actualizării | 27.09.2025 |
Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Covasna |
Localitate | Mun. Târgu Secuiesc |
Adresa | Str. CernaXXXXXX |
Cod poștal | 525400 |
SIRUTA | 63740 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0721XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | eximXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 69XX | 8.790 | 366.681 | 28.183 | 38.951 | 8 |
2017 | 69XX | 9.000 | 446.992 | 114.830 | 125.808 | 8 |
2018 | 69XX | 9.000 | 505.056 | 103.577 | 114.597 | 9 |
2019 | 69XX | 9.000 | 552.072 | 99.787 | 110.807 | 9 |
2020 | 69XX | 9.000 | 650.759 | 163.127 | 174.147 | 9 |
2021 | 69XX | 9.000 | 651.871 | 203.577 | 264.597 | 8 |
2022 | 69XX | 9.000 | 777.112 | 273.405 | 284.425 | 8 |
2023 | 69XX | 9.000 | 900.873 | 275.798 | 286.818 | 8 |
2024 | 69XX | 9.000 | 1.078.053 | 357.850 | 368.870 | 7 |
Câmpurile marcate cu ![]() |