| Cod unic de înregistrare | 34909545 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Buftea |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015002950233 |
| EUID | ROONRC.J2015002950233 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | 96XX |
| Județ | Ilfov |
| Localitate | Orș. Chitila |
| Adresa | Str. DuzilXXXXXX |
| Cod poștal | 077045 |
| Unitate poștală | Chitila (oficiu) |
| SIRUTA | 179294 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0752XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | elviXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 96XX | 200 | 234.144 | -17.197 | 52.528 | 2 |
| 2018 | 96XX | 200 | 346.603 | 73.254 | 101.783 | 2 |
| 2019 | 96XX | 200 | 400.618 | 101.968 | 177.501 | 1 |
| 2020 | 96XX | 200 | 498.940 | 91.684 | 241.185 | 1 |
| 2021 | 96XX | 200 | 646.781 | -62.791 | 167.894 | 2 |
| 2022 | 96XX | 200 | 624.859 | -96.625 | 71.269 | 2 |
| 2023 | 96XX | 200 | 793.704 | 95.204 | 95.473 | 2 |
| 2024 | 96XX | 200 | 1.221.075 | 181.393 | 211.647 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |