| Cod unic de înregistrare | 18927728 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2007001623229 |
| EUID | ROONRC.J2007001623229 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.04.2026 |
| Cod CAEN | 25XX ProducțXXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Șos. PăcurXXXXXX |
| Cod poștal | 700638 |
| Unitate poștală | Iași 11 (oficiu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | chv-XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 25XX | 46.670 | 1.031.324 | 50.163 | 137.025 | 7 |
| 2018 | 25XX | 46.670 | 1.429.014 | 149.080 | 286.105 | 8 |
| 2019 | 25XX | 46.670 | 2.481.582 | 123.167 | 410.138 | 10 |
| 2020 | 25XX | 46.670 | 2.335.684 | 108.170 | 518.308 | 10 |
| 2021 | 25XX | 46.670 | 4.367.670 | 159.115 | 1.150.896 | 14 |
| 2022 | 25XX | 46.670 | 5.222.592 | 351.093 | 1.501.989 | 15 |
| 2023 | 25XX | 46.670 | 5.169.214 | 287.901 | 1.789.890 | 15 |
| 2024 | 25XX | 46.670 | 5.381.329 | 176.901 | 1.580.363 | 15 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |