| Cod unic de înregistrare | 15682160 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J10/701/2003 |
| EUID | ROONRC.J10/701/2003 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 12.11.2025 |
| Cod CAEN | 49XX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Str. DorobXXXXXX |
| Cod poștal | 120103 |
| Unitate poștală | Buzău 5 (oficiu) |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 47.309 | 14.254 | -40.892 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 45.022 | 7.613 | -33.279 | 0 |
| 2019 | 49XX | 200 | 49.426 | -8.296 | -41.575 | 0 |
| 2020 | 49XX | 200 | 48.780 | 9.468 | -32.106 | 0 |
| 2021 | 49XX | 200 | 71.168 | 23.409 | -8.697 | 0 |
| 2022 | 49XX | 200 | 87.638 | 25.971 | 17.274 | 0 |
| 2023 | 49XX | 200 | 73.263 | 12.822 | 30.096 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 64.085 | 12.211 | 42.348 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |