| Cod unic de înregistrare | 5959213 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J10/1404/1994 |
| EUID | ROONRC.J10/1404/1994 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.06.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Str. SuciuXXXXXX |
| Cod poștal | 120011 |
| Unitate poștală | Buzău 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0238XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 10.420 | 27.662 | -1.505 | -45.835 | 0 |
| 2018 | 47XX | 10.420 | 42.822 | 19.310 | -26.524 | 0 |
| 2019 | 47XX | 10.420 | 8.017 | -6.828 | -33.352 | 0 |
| 2020 | 47XX | 10.420 | 7.647 | -3.311 | -36.663 | 0 |
| 2021 | 47XX | 10.420 | 7.513 | -6.812 | -43.475 | 0 |
| 2022 | 47XX | 10.420 | 7.458 | -7.950 | -51.425 | 0 |
| 2023 | 47XX | 10.420 | 4.202 | -2.081 | -53.506 | 0 |
| 2024 | 47XX | 10.420 | 840 | -2.214 | -55.720 | 0 |
| 2025 | 47XX | 10.420 | 0 | -2.655 | -58.375 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |