| Cod unic de înregistrare | 7941301 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/9976/1995 |
| EUID | ROONRC.J40/9976/1995 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.07.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Bd. AlexanXXXXXX |
| Cod poștal | 011056 |
| Unitate poștală | București 12 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| contXXXXXX | |
| Website | rolcXXXXXX |
| IBAN | RO09BRELXXXXXXXXXX RON |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 400 | 4.167.533 | 389.240 | 745.266 | 11 |
| 2018 | 46XX | 400 | 2.900.678 | 340.068 | 1.084.834 | 10 |
| 2019 | 46XX | 400 | 3.326.264 | 451.052 | 1.535.886 | 9 |
| 2020 | 46XX | 400 | 3.049.276 | 21.532 | 672.053 | 8 |
| 2021 | 46XX | 400 | 4.785.676 | 334.117 | 1.006.171 | 7 |
| 2022 | 46XX | 500 | 8.256.451 | 627.501 | 1.189.428 | 9 |
| 2023 | 46XX | 500 | 7.527.733 | 343.088 | 1.827.989 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |