| Cod unic de înregistrare | 37829262 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2017010227400 |
| EUID | ROONRC.J2017010227400 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.07.2026 |
| Cod CAEN | 49XX Alte trXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str Maica XXXXXX |
| Cod poștal | 023723 |
| Unitate poștală | București 38 (oficiu) |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| BUSINESS CLASS TRANSFERS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 9.461 | -34 | 166 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 45.775 | 7.592 | 7.758 | 0 |
| 2019 | 49XX | 200 | 70.061 | 13.087 | 20.845 | 0 |
| 2020 | 49XX | 200 | 64.792 | -6.945 | 13.899 | 1 |
| 2021 | 49XX | 200 | 53.854 | -27.281 | -13.381 | 1 |
| 2022 | 49XX | 200 | 46.078 | -14.352 | -27.733 | 1 |
| 2023 | 49XX | 200 | 95.260 | 15.506 | -12.227 | 1 |
| 2024 | 49XX | 200 | 174.713 | 122.166 | 109.939 | 1 |
| 2025 | 49XX | 200 | 132.312 | 4.811 | 114.750 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |