| Cod unic de înregistrare | 32061502 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1127/2013 |
| EUID | ROONRC.J08/1127/2013 |
| Data înregistării | 25.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.07.2026 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. LungăXXXXXX |
| Cod poștal | 500035 |
| Unitate poștală | Brașov 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0268XXXXXX |
| Entități subordonate |
| YANISS & LARA TRANS LOGISTIC SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 900 | 442 | 8.513 | 0 |
| 2018 | 49XX | 200 | 0 | 0 | 8.513 | 0 |
| 2019 | 49XX | 200 | 0 | 0 | 8.513 | 0 |
| 2020 | 49XX | 200 | 0 | 0 | 8.513 | 0 |
| 2021 | 49XX | 200 | 50.745 | 5.330 | 13.843 | 1 |
| 2022 | 49XX | 200 | 73.117 | 14.602 | 28.445 | 1 |
| 2023 | 49XX | 200 | 101.960 | -2.835 | 17.044 | 1 |
| 2024 | 49XX | 200 | 113.909 | 34.427 | 51.471 | 0 |
| 2025 | 49XX | 200 | 144.840 | 23.186 | 29.593 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |