Cod unic de înregistrare | 23663860 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1608/2008 |
EUID | ROONRC.J12/1608/2008 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 09.10.2025 |
Cod CAEN | 01XX CultivaXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Pța. GăriiXXXXXX |
Cod poștal | 400201 |
Unitate poștală | Cluj-Napoca 11 (oficiu) |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0364XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 01XX | 200 | 246.000 | 921 | 21.555 | 0 |
2017 | 01XX | 200 | 380.000 | 1.555 | 23.110 | 0 |
2018 | 01XX | 200 | 165.000 | 2.729 | 25.709 | 0 |
2019 | 01XX | 200 | 256.500 | 2.855 | 28.563 | 0 |
2020 | 01XX | 200 | 258.500 | 4.014 | 32.577 | 0 |
2021 | 01XX | 200 | 205.500 | 4.724 | 37.301 | 0 |
2022 | 01XX | 200 | 86.500 | 5.972 | 43.272 | 1 |
2023 | 01XX | 200 | 169.200 | 30.137 | 73.410 | 1 |
2024 | 01XX | 200 | 99.000 | 6.108 | 79.518 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |