| Cod unic de înregistrare | 18567025 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2006000840082 |
| EUID | ROONRC.J2006000840082 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.11.2025 |
| Cod CAEN | 77XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. CarpaXXXXXX |
| Cod poștal | 500269 |
| Unitate poștală | Brașov 4 - Ghișeul 3 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0268XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 1.500 | 0 | -100.490 | -278.055 | 1 |
| 2018 | 41XX | 1.500 | 0 | -256.568 | -534.623 | 3 |
| 2019 | 41XX | 1.500 | 0 | -542.755 | -1.077.378 | 3 |
| 2020 | 41XX | 1.510 | 1.130.000 | 611.794 | -465.574 | 3 |
| 2021 | 77XX | 1.510 | 1.890.000 | 1.078.312 | 612.738 | 3 |
| 2022 | 77XX | 1.510 | 2.077.087 | 1.628.170 | 2.240.908 | 3 |
| 2023 | 77XX | 1.510 | 1.655.000 | 754.356 | 2.995.264 | 3 |
| 2024 | 77XX | 1.510 | 1.450.000 | 3.948.666 | 6.943.930 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |