| Cod unic de înregistrare | 35678546 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J09/115/2016 |
| EUID | ROONRC.J09/115/2016 |
| Data înregistării | 19.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.06.2026 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. Gen. XXXXXX |
| Cod poștal | 810037 |
| Unitate poștală | Brăila 3 (oficiu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 28.299 | 24.834 | 60.742 | 0 |
| 2018 | 86XX | 200 | 78.954 | 61.885 | 1.125 | 0 |
| 2019 | 86XX | 200 | 116.130 | 100.790 | 20.715 | 0 |
| 2020 | 86XX | 200 | 101.762 | 82.096 | 22.810 | 0 |
| 2021 | 86XX | 200 | 142.882 | 84.866 | 85.106 | 1 |
| 2022 | 86XX | 200 | 158.219 | 88.719 | 91.395 | 1 |
| 2023 | 86XX | 200 | 157.085 | 92.542 | 92.782 | 1 |
| 2024 | 86XX | 200 | 138.518 | 54.390 | 54.630 | 1 |
| 2025 | 86XX | 200 | 209.581 | 60.627 | 60.867 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |