| Cod unic de înregistrare | 4379382 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2630/1993 |
| EUID | ROONRC.J12/2630/1993 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.05.2026 |
| Cod CAEN | 95XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Turda |
| Adresa | Str. CâmpiXXXXXX |
| Cod poștal | 401071 |
| Unitate poștală | Turda 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 55268 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 200 | 195.549 | 16.552 | 17.088 | 6 |
| 2018 | 45XX | 200 | 235.534 | 55.085 | 72.173 | 6 |
| 2019 | 45XX | 200 | 196.340 | 30.833 | 79.005 | 5 |
| 2020 | 45XX | 200 | 155.069 | 4.670 | 57.676 | 4 |
| 2021 | 45XX | 200 | 149.485 | 6.162 | 36.838 | 4 |
| 2022 | 45XX | 200 | 160.254 | 11.006 | 47.844 | 3 |
| 2023 | 45XX | 200 | 193.298 | 6.218 | 54.061 | 4 |
| 2024 | 45XX | 200 | 211.851 | 2.897 | 56.958 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |