| Cod unic de înregistrare | 17758680 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Sighișoara |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2005001233268 |
| EUID | ROONRC.J2005001233268 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | 01XX CreșterXXXXXXX |
| Județ | Mureș |
| Localitate | Mun. Sighișoara |
| Adresa | Str. CaisuXXXXXX |
| Cod poștal | 545400 |
| Unitate poștală | Sighișoara 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 114514 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0265XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 200 | 3.467.836 | 86.832 | 129.545 | 2 |
| 2018 | 01XX | 200 | 3.442.030 | 14.756 | 144.300 | 3 |
| 2019 | 01XX | 200 | 3.587.088 | 78.180 | 222.480 | 3 |
| 2020 | 01XX | 200 | 2.605.357 | 187.943 | 410.423 | 2 |
| 2021 | 01XX | 200 | 2.834.035 | 76.220 | 486.642 | 4 |
| 2022 | 01XX | 200 | 3.048.539 | 933 | 387.575 | 5 |
| 2023 | 01XX | 200 | 3.171.282 | 148.796 | 536.371 | 4 |
| 2024 | 01XX | 200 | 3.625.277 | 185.831 | 534.702 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |