| Cod unic de înregistrare | 5005670 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/27342/1993 |
| EUID | ROONRC.J40/27342/1993 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.04.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Calea GrivXXXXXX |
| Cod poștal | 010745 |
| Unitate poștală | București 12 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0724XXXXXX |
| mariXXXXXX | |
| Website | contXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 69XX | 900 | 145.792 | 21.894 | 29.717 | 2 |
| 2017 | 69XX | 1.800 | 140.137 | 16.119 | 24.842 | 1 |
| 2018 | 69XX | 1.800 | 276.422 | 105.212 | 107.192 | 1 |
| 2019 | 69XX | 1.800 | 330.392 | 114.795 | 116.775 | 2 |
| 2020 | 69XX | 1.800 | 361.924 | 136.685 | 138.845 | 3 |
| 2021 | 69XX | 1.800 | 178.633 | 9.974 | 12.134 | 1 |
| 2022 | 69XX | 1.800 | 70.100 | 10.376 | 12.536 | 1 |
| 2023 | 69XX | 1.800 | 65.848 | 17.696 | 19.856 | 1 |
| 2024 | 69XX | 1.800 | 24.627 | -6.813 | -4.653 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |