| Cod unic de înregistrare | 21682784 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2007000394188 |
| EUID | ROONRC.J2007000394188 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.04.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Gorj |
| Localitate | Orș. Bumbești-Jiu |
| Adresa | Str. TrandXXXXXX |
| Cod poștal | 215100 |
| Unitate poștală | Bumbești-Jiu (ghișeu) |
| SIRUTA | 79317 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0353XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 200 | 114.925 | 78.245 | 104.021 | 1 |
| 2018 | 69XX | 10.000 | 104.310 | 62.912 | 176.734 | 1 |
| 2019 | 69XX | 10.000 | 173.545 | 126.764 | 173.498 | 1 |
| 2020 | 69XX | 10.000 | 153.900 | 110.692 | 284.190 | 2 |
| 2021 | 69XX | 10.000 | 262.660 | 182.707 | 316.897 | 2 |
| 2022 | 69XX | 10.000 | 269.930 | 188.035 | 254.931 | 2 |
| 2023 | 69XX | 10.000 | 288.860 | 240.693 | 310.625 | 1 |
| 2024 | 69XX | 10.000 | 284.420 | 228.075 | 298.700 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |