DINAMO 1948 SA

Cod unic de înregistrare 13699971
Tip SA
Organ fiscal competent Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice
Înregistrare Registrul Comerțului J2001001429407
EUID ROONRC.J2001001429407
Data înregistării 13.XXXXXX
Data actualizării 19.06.2026
Cod CAEN 93XX ActivitXXXXXXX
Localitate Mun. București, Sector 2
Adresa Sos. StefaXXXXXX
Cod poștal 020121
Unitate poștală București 30 (oficiu)
SIRUTA 179150
Plătitor TVA da
Stare înregistratXXXXXX



Date bilanț
An CAEN Capital social Cifră de afaceri Profit net Capitaluri proprii Salariați
2017 93XX 41.000.000 49.815.250 7.502.478 10.667.620 86
2018 93XX 41.000.000 27.065.979 155.772 10.879.816 42
2019 93XX 41.000.000 17.210.876 -9.010.465 1.869.351 126
2020 93XX 41.000.000 15.667.061 -5.530.850 -3.661.499 108
2021 93XX 41.000.000 10.934.520 -15.589.087 -19.338.175 112
2022 93XX 41.000.000 10.216.110 -8.430.037 -28.464.915 94
2023 93XX 41.000.000 15.893.452 11.327.420 -16.972.978 82
2024 93XX 41.000.000 27.149.461 -19.605.777 -36.578.755 104
2025 93XX 41.000.000 44.976.779 -24.927.956 -61.506.711 141


Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților.



Dosare în justiție contribuabil DINAMO 1948 SA
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)








Sursele datelor (surse publice): Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, data.gov.ro, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Monitorul Oficial al României, Ministerul Justiției, Institutul Național de Statistică, Registrul de Domenii RoTLD, Google.