Cod unic de înregistrare | 7863696 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
Înregistrare Registrul Comerțului | J35/1117/1995 |
EUID | ROONRC.J35/1117/1995 |
Data înregistării | 10.XXXXXX |
Data actualizării | 26.09.2025 |
Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Timiș |
Localitate | Mun. Timișoara |
Adresa | Str. SimioXXXXXX |
Cod poștal | 300133 |
Unitate poștală | Timișoara 15 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
SIRUTA | 155252 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0728XXXXXX |
lpclXXXXXX | |
Website | clivXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 69XX | 500 | 801.009 | 74.665 | 161.717 | 17 |
2017 | 69XX | 500 | 855.252 | 214.362 | 312.924 | 16 |
2018 | 69XX | 500 | 1.057.011 | 283.876 | 459.956 | 16 |
2019 | 69XX | 500 | 1.142.450 | 299.755 | 501.817 | 16 |
2020 | 69XX | 500 | 1.227.619 | 571.707 | 794.572 | 16 |
2021 | 69XX | 500 | 1.213.304 | 457.767 | 833.390 | 15 |
2022 | 69XX | 500 | 1.297.794 | 492.405 | 493.005 | 14 |
2023 | 69XX | 500 | 1.344.437 | 347.745 | 469.451 | 14 |
2024 | 69XX | 500 | 1.307.611 | 368.077 | 368.677 | 13 |
Câmpurile marcate cu ![]() |