| Cod unic de înregistrare | 15784038 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003013166400 |
| EUID | ROONRC.J2003013166400 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.07.2026 |
| Cod CAEN | 56XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str GeorgeXXXXXX |
| Cod poștal | 011691 |
| Unitate poștală | București 63 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0314XXXXXX |
| contXXXXXX | |
| Website | chopXXXXXX |
| chopXXXXXX | |
| chopXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 56XX | 1.000 | 46.445.152 | 6.755.342 | 7.086.671 | 294 |
| 2018 | 56XX | 1.000 | 50.643.535 | 6.716.473 | 10.681.349 | 242 |
| 2019 | 56XX | 1.000 | 53.156.045 | 7.697.820 | 11.190.210 | 272 |
| 2020 | 56XX | 1.000 | 29.196.529 | 2.357.540 | 10.579.928 | 290 |
| 2021 | 56XX | 1.000 | 56.511.460 | 14.741.527 | 14.918.649 | 212 |
| 2022 | 56XX | 260.000 | 72.389.679 | 9.488.804 | 9.749.004 | 330 |
| 2023 | 56XX | 260.000 | 88.965.596 | 12.605.137 | 13.830.612 | 358 |
| 2024 | 56XX | 260.000 | 92.447.259 | 10.631.012 | 10.943.012 | 362 |
| 2025 | 56XX | 260.000 | 92.812.036 | 8.506.071 | 8.818.071 | 347 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |