| Cod unic de înregistrare | 35930596 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2016000818088 |
| EUID | ROONRC.J2016000818088 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 17.07.2026 |
| Cod CAEN | 58XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. OctavXXXXXX |
| Cod poștal | 500137 |
| Unitate poștală | Brașov 3 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0752XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 58XX | 400 | 357.589 | 83.500 | 141.944 | 3 |
| 2018 | 58XX | 400 | 407.324 | 143.382 | 285.326 | 3 |
| 2019 | 58XX | 400 | 417.393 | 200.220 | 485.546 | 3 |
| 2020 | 58XX | 400 | 593.428 | 319.457 | 805.003 | 3 |
| 2021 | 58XX | 400 | 608.032 | 264.569 | 1.069.573 | 3 |
| 2022 | 58XX | 400 | 717.229 | 271.225 | 378.893 | 4 |
| 2023 | 58XX | 400 | 1.042.034 | 447.079 | 623.039 | 4 |
| 2024 | 58XX | 400 | 1.535.700 | 780.902 | 1.157.182 | 5 |
| 2025 | 58XX | 400 | 1.139.266 | 343.456 | 1.165.645 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |