| Cod unic de înregistrare | 15425670 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/6312/2003 |
| EUID | ROONRC.J40/6312/2003 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.06.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str. NadesXXXXXX |
| Cod poștal | 013533 |
| Unitate poștală | București 68 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0311XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | nellXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 20.200 | 1.129.184 | 221.442 | 245.682 | 8 |
| 2018 | 69XX | 20.200 | 1.458.226 | 230.113 | 254.353 | 8 |
| 2019 | 69XX | 20.200 | 1.553.890 | 593.394 | 617.634 | 8 |
| 2020 | 69XX | 20.200 | 1.694.384 | 659.363 | 683.603 | 8 |
| 2021 | 69XX | 20.200 | 1.798.426 | 812.322 | 836.562 | 7 |
| 2022 | 69XX | 20.200 | 1.925.858 | 770.006 | 794.246 | 7 |
| 2023 | 69XX | 20.200 | 2.075.408 | 544.590 | 568.830 | 8 |
| 2024 | 69XX | 20.200 | 2.416.273 | 720.401 | 744.644 | 8 |
| 2025 | 69XX | 20.200 | 2.769.260 | 281.432 | 305.672 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |