| Cod unic de înregistrare | 566817 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/429/1991 |
| EUID | ROONRC.J06/429/1991 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 20.06.2026 |
| Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Bd. DecebaXXXXXX |
| Cod poștal | 420073 |
| Unitate poștală | Bistrița 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 32401 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0263XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 47XX | 10.000 | 64.138 | -17.155 | 59.730 | 2 |
| 2017 | 68XX | 10.000 | 62.808 | -11.375 | 48.355 | 1 |
| 2018 | 68XX | 10.000 | 71.781 | 26.477 | 74.833 | 1 |
| 2019 | 68XX | 10.000 | 69.324 | 23.949 | 98.781 | 0 |
| 2020 | 68XX | 10.000 | 56.228 | 13.006 | 101.287 | 0 |
| 2021 | 68XX | 10.000 | 73.069 | 12.952 | 93.239 | 0 |
| 2022 | 68XX | 10.000 | 75.844 | -1.167 | 73.072 | 0 |
| 2023 | 68XX | 10.000 | 101.584 | -2.086 | 52.985 | 0 |
| 2024 | 68XX | 10.000 | 71.172 | 3.082 | 56.067 | 0 |
| 2025 | 68XX | 10.000 | 71.910 | 1.973 | 58.040 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |