| Cod unic de înregistrare | 35334291 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/15308/2015 |
| EUID | ROONRC.J40/15308/2015 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 14.05.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str. CernăXXXXXX |
| Cod poștal | 030366 |
| Unitate poștală | București 77 (oficiu) |
| SIRUTA | 179169 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0764XXXXXX |
| carnXXXXXX | |
| Website | carnXXXXXX |
| carnXXXXXX | |
| carnXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 0 | -14.924 | -133.775 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 0 | -4.357 | -138.132 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 0 | -2.101 | -140.233 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 0 | -2.015 | -142.248 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 0 | -1.865 | -144.112 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 0 | -6.276 | -150.388 | 0 |
| 2023 | 47XX | 0 | 0 | -6.337 | -6.337 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 2.770.306 | 176.488 | 170.351 | 4 |
| 2025 | 47XX | 200 | 2.531.654 | 109.126 | 279.477 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |