| Cod unic de înregistrare | 32724451 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Buziaș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2014000191350 |
| EUID | ROONRC.J2014000191350 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.06.2026 |
| Cod CAEN | 66XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Loc. Silagiu Orș. Buziaș |
| Adresa | nr.282, CXXXXXX |
| Cod poștal | 305102 |
| Unitate poștală | Buziaș (oficiu) |
| SIRUTA | 155421 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| Entități subordonate |
| MOD SAFE ASIG SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 66XX | 200 | 161.269 | 30.857 | 129.470 | 0 |
| 2018 | 66XX | 200 | 204.845 | 29.043 | 158.554 | 0 |
| 2019 | 66XX | 200 | 363.221 | 204.694 | 263.248 | 2 |
| 2020 | 66XX | 200 | 299.507 | 125.302 | 288.549 | 3 |
| 2021 | 66XX | 200 | 401.991 | 268.124 | 556.673 | 0 |
| 2022 | 66XX | 200 | 607.535 | 467.484 | 474.158 | 0 |
| 2023 | 66XX | 200 | 431.766 | 126.046 | 600.203 | 2 |
| 2024 | 66XX | 200 | 291.264 | 58.111 | 578.314 | 3 |
| 2025 | 66XX | 200 | 194.267 | -126.452 | 101.862 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |