| Cod unic de înregistrare | 2485522 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1991002799359 |
| EUID | ROONRC.J1991002799359 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.06.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Mun. Timișoara |
| Adresa | Str. BujorXXXXXX |
| Cod poștal | 300431 |
| Unitate poștală | Timișoara 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 155252 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0256XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 327.050 | -9.066 | -579.545 | 2 |
| 2018 | 46XX | 200 | 602.080 | 87.723 | -491.822 | 2 |
| 2019 | 46XX | 200 | 666.268 | 16.470 | -475.353 | 3 |
| 2020 | 46XX | 200 | 323.445 | 639.651 | 164.298 | 2 |
| 2021 | 46XX | 200 | 349.637 | 9.209 | 120.876 | 1 |
| 2022 | 46XX | 200 | 356.289 | -28.215 | 61.082 | 2 |
| 2023 | 46XX | 200 | 281.115 | -92.076 | -30.994 | 2 |
| 2024 | 46XX | 200 | 407.896 | -70.248 | -101.242 | 1 |
| 2025 | 46XX | 200 | 321.108 | -25.216 | -126.458 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |