| Cod unic de înregistrare | 16425520 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J27/701/2004 |
| EUID | ROONRC.J27/701/2004 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.07.2026 |
| Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. BistrXXXXXX |
| Cod poștal | 610071 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0233XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 43XX | 200 | 0 | 0 | 2.050 | 0 |
| 2017 | 43XX | 200 | 0 | -2.224 | -174 | 0 |
| 2018 | 43XX | 200 | 0 | 0 | 370 | 0 |
| 2019 | 43XX | 200 | 0 | 0 | 370 | 0 |
| 2020 | 43XX | 200 | 0 | 0 | 370 | 0 |
| 2021 | 43XX | 200 | 73.417 | 33.892 | 34.262 | 1 |
| 2022 | 43XX | 200 | 214.444 | 8.792 | 15.686 | 3 |
| 2023 | 43XX | 200 | 376.573 | 7.087 | 15.164 | 5 |
| 2024 | 43XX | 200 | 472.461 | 9.236 | 19.399 | 4 |
| 2025 | 43XX | 200 | 415.445 | 6.376 | 17.775 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |