| Cod unic de înregistrare | 6460350 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2078/2003 |
| EUID | ROONRC.J12/2078/2003 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.06.2026 |
| Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. TecucXXXXXX |
| Cod poștal | 400312 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 11 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 43XX | 150.000 | 9.665.181 | 1.364.812 | 1.608.259 | 44 |
| 2017 | 43XX | 150.000 | 12.287.669 | 1.907.660 | 3.515.920 | 46 |
| 2018 | 43XX | 150.000 | 13.999.993 | 2.183.644 | 5.699.564 | 50 |
| 2019 | 43XX | 150.000 | 19.106.608 | 3.030.742 | 8.730.306 | 49 |
| 2020 | 43XX | 150.000 | 15.506.283 | 1.723.373 | 10.453.678 | 50 |
| 2021 | 43XX | 150.000 | 14.809.301 | 1.633.240 | 12.086.918 | 45 |
| 2022 | 43XX | 150.000 | 13.305.698 | 1.390.735 | 13.477.653 | 40 |
| 2023 | 43XX | 150.000 | 17.032.432 | 2.691.416 | 16.169.069 | 39 |
| 2024 | 43XX | 150.000 | 15.485.320 | 1.893.454 | 18.062.523 | 37 |
| 2025 | 43XX | 150.000 | 13.617.010 | 647.527 | 17.710.050 | 37 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |