| Cod unic de înregistrare | 389650 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/11087/1991 |
| EUID | ROONRC.J40/11087/1991 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.06.2026 |
| Cod CAEN | 96XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 4 |
| Adresa | Str. TurnuXXXXXX |
| Cod poștal | 041705 |
| Unitate poștală | București 82 (oficiu) |
| SIRUTA | 179178 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0724XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 96XX | 200 | 42.000 | 36.199 | 391.871 | 0 |
| 2018 | 96XX | 200 | 35.000 | 27.932 | 419.803 | 0 |
| 2019 | 96XX | 200 | 33.600 | 24.533 | 504.316 | 0 |
| 2020 | 96XX | 200 | 28.000 | 22.240 | 526.556 | 0 |
| 2021 | 96XX | 200 | 32.000 | 24.483 | 551.039 | 0 |
| 2022 | 96XX | 200 | 33.600 | 26.833 | 577.872 | 0 |
| 2023 | 96XX | 200 | 33.600 | 10.144 | 648.899 | 0 |
| 2024 | 96XX | 200 | 33.600 | -2.446 | 646.454 | 0 |
| 2025 | 96XX | 200 | 33.600 | 20 | 646.474 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |