| Cod unic de înregistrare | 4375410 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993001574261 |
| EUID | ROONRC.J1993001574261 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.04.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Mureș |
| Localitate | Mun. Târgu Mureș |
| Adresa | Str. Alba XXXXXX |
| Cod poștal | 540391 |
| Unitate poștală | Târgu Mureș 2 (oficiu) |
| SIRUTA | 114328 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0265XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 121.897 | 1.405 | -137.979 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 136.111 | 1.558 | -136.421 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 164.983 | 537 | -135.884 | 1 |
| 2020 | 47XX | 200 | 242.402 | 27.742 | -108.142 | 1 |
| 2021 | 47XX | 200 | 269.318 | 28.376 | -79.767 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 321.762 | 35.593 | -44.174 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 391.292 | 40.793 | -3.381 | 1 |
| 2024 | 47XX | 200 | 419.195 | 8.679 | 5.298 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |