| Cod unic de înregistrare | 3993286 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Dej |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1553/1993 |
| EUID | ROONRC.J12/1553/1993 |
| Data înregistării | 25.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.06.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Dej |
| Adresa | Str. CrângXXXXXX |
| Cod poștal | 405200 |
| Unitate poștală | Dej 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 55008 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 46.010 | 2.010.709 | 5.417 | 306.376 | 11 |
| 2018 | 47XX | 46.010 | 1.917.881 | -685 | 300.437 | 10 |
| 2019 | 47XX | 46.010 | 1.681.078 | 710 | 301.147 | 9 |
| 2020 | 47XX | 46.010 | 1.760.209 | 49.598 | 350.745 | 6 |
| 2021 | 47XX | 46.010 | 1.611.957 | -1.868 | 348.877 | 7 |
| 2022 | 47XX | 46.010 | 1.467.702 | -63.811 | 225.066 | 5 |
| 2023 | 47XX | 46.010 | 1.208.372 | 13.420 | 238.487 | 3 |
| 2024 | 47XX | 46.010 | 840.652 | 26.147 | 264.633 | 1 |
| 2025 | 47XX | 46.010 | 424.908 | 40.078 | 293.600 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |